內容目錄
顯示
覺得 iPhone 桌面圖示還有字太小、難以看清?
其實蘋果早就為這個問題準備好解決辦法了。
只要學會 「圖示大小」 與 「螢幕縮放」
以及最重要的「輔助使用」這三個功能
就能讓整個桌面、文字、按鈕同步放大!
無論長輩還是視力較弱的使用者,都能更輕鬆操作手機。
方法一:使用「自訂」桌面圖示大小
「桌面圖示大小」設定步驟:
- 長按主畫面空白處,圖標會開始左右搖動
- 點擊左上角的「編輯」→「自訂」
- 下方會出現一排,選擇「大」讓圖示變大,系統會立即生效
⚠️ 注意事項|放大圖示後的差異:
當你切換成 大圖示模式 時,畫面會出現兩項明顯變化:
- 圖示尺寸變大,間距更寬、視覺更清晰
- App 名稱不再顯示,只會剩下純圖示
方法二:使用「螢幕縮放」模式
「螢幕縮放」設定步驟:
- 開啟【設定】→【螢幕與顯示】
- 點選【螢幕縮放】
- 選擇「放大文字」模式
- 點選右上角【完成】,手機會自動重新啟動
完成後,整個系統的 App 圖示、字體、按鈕、通知介面,全部都會同步放大。
方法三:使用「輔助使用」的「放大文字」功能
「放大文字」設定步驟:
- 開啟【設定】→【輔助使用】
- 點選【顯示與文字大小】
- 選擇「放大文字」模式
- 拉動底下調整桿至適合自己的大小模式
- 若預設還是覺得不夠,也可以點擊上方「更大的輔助使用字體大小」開關,將獲得更多調整的空間
適合的族群:
- 希望桌面更簡潔、清晰的人
- 視力較弱、年長使用者
- 習慣大字體閱讀者
全新蘋果設備收購
| 廠牌 | 型號 | 容量/尺寸 | 收購價格 |
|---|---|---|---|
| Apple | iPhone 17 | 256G | 25200 |
| Apple | iPhone 17 | 512G | 31800 |
| Apple | iPhone 17 Air | 256G | 28500 |
| Apple | iPhone 17 Air | 512G | 33000 |
| Apple | iPhone 17 Pro | 256G | 34000 |
| Apple | iPhone 17 Pro | 512G | 40500 |
| Apple | iPhone 17 Pro | 1TB | 45000 |
| Apple | iPhone 17 Pro Max | 256G | 39300 |
| Apple | iPhone 17 Pro Max | 512G | 44500 |
| Apple | iPhone 17 Pro Max | 1TB | 50500 |
| Apple | iPhone 16e | 128G | 16400 |
| Apple | iPhone 16e | 256G | 19000 |
| Apple | iPhone 16 | 128G | 18800 |
| Apple | iPhone 16 | 256G | 22900 |
| Apple | iPhone 16 | 512G | 23900 |
| Apple | iPhone 16 Plus | 128G | 22200 |
| Apple | iPhone 16 Plus | 256G | 26200 |
| Apple | iPhone 16 Plus | 512G | 27200 |
| Apple | iPhone 16 Pro | 128G | 28400 |
| Apple | iPhone 16 Pro | 256G | 31400 |
| Apple | iPhone 16 Pro | 512G | 32400 |
| Apple | iPhone 16 Pro Max | 256G | 32900 |
| Apple | iPhone 16 Pro Max | 512G | 35900 |
| Apple | iPhone 15 | 128G | 15000 |
| Apple | iPhone 15 | 256G | 19000 |
| Apple | Apple Watch Ultra 3 | 49mm | 22500 |
| Apple | Apple Watch Ultra 2 | 49mm | 16000 |
| Apple | Apple Watch S11 WiFi | 46mm | 10400 |
| Apple | Apple Watch S11 LTE | 46mm | 10900 |
| Apple | Apple Watch S11 WiFi | 42mm | 9400 |
| Apple | Apple Watch S11 LTE | 42mm | 9900 |
| Apple | Apple Watch S10 WiFi | 46mm | 7900 |
| Apple | Apple Watch S10 LTE | 46mm | 8900 |
| Apple | Apple Watch S10 WiFi | 42mm | 6900 |
| Apple | Apple Watch S10 LTE | 42mm | 7900 |
| Apple | Apple Watch SE3 WiFi | 44mm | 6000 |
| Apple | Apple Watch SE3 LTE | 44mm | 6500 |
| Apple | Apple Watch SE3 WiFi | 40mm | 5000 |
| Apple | Apple Watch SE3 LTE | 40mm | 5500 |
| Apple | Apple Watch SE2 WiFi | 44mm | 2500 |
| Apple | Apple Watch SE2 LTE | 44mm | 3000 |
| Apple | Apple Watch SE2 WiFi | 40mm | 2000 |
| Apple | Apple Watch SE2 LTE | 40mm | 2500 |


