
iPhone 螢幕維修價格表 與螢幕種類說明
iPhone 螢幕壞了,哪一種螢幕比較好?
| iPhone螢幕選擇建議 | 全新 S+ 最高品質螢幕 | A+ 最高品質螢幕 推薦 | 優質副廠螢幕 |
|---|---|---|---|
| 選擇建議 | 次要選擇 | 首選 | 不建議長期使用 |
| 價格評級 | 價位最高 | 性價比高 | 價格最低 |
| 色彩顯示 | 與原機一致 | 與原機一致 | 與原機有落差 |
| 觸控操控 | 手感與原機相同 | 手感與原機相同 | 手感略有差異 |
| 耐用度評分 | 高耐久,預估 3–5 年 | 耐用度佳,約 3–4 年 | 一般,約 1–2 年 |
| 價差原因 | 全新未用之面板 | 維修後會顯示「已使用/拆機件」紀錄 | 副廠新品 |
| 安裝全新 | 會,重新安裝 | 會,重新安裝 | 會,重新安裝 |
| 防水防塵膠 | 重新上防水/防塵膠 | 重新上防水/防塵膠 | 重新上防水/防塵膠 |
iPhone 換螢幕多少錢?iPhone 螢幕維修價格表
| iPhone 型號 | S+最高品質螢幕 全新未使用螢幕 維修價格 | A+最高品質螢幕 維修後會顯示 (已使用/二手) 維修價格 | 優質副廠螢幕 維修價格 |
|---|---|---|---|
| iPhone 17 Pro Max | 15,900 元 | 請電洽確認 | 請電洽確認 |
| iPhone 17 Pro | 15,900 元 | 請電洽確認 | 請電洽確認 |
| iPhone 17 Air | 14,300 元 | 請電洽確認 | 請電洽確認 |
| iPhone 17 | 14,300 元 | 請電洽確認 | 請電洽確認 |
| iPhone 16 Pro Max | 15,900 元 | 13,500 元 | 請電洽確認 |
| iPhone 16 Pro | 14,300 元 | 12,000 元 | 請電洽確認 |
| iPhone 16 Plus | 14,300 元 | 13,500 元 | 請電洽確認 |
| iPhone 16 | 12,300 元 | 8,500 元 | 請電洽確認 |
| iPhone 15 Pro Max | 15,900 元 | 12,000 元 | 6,500 元 |
| iPhone 15 Pro | 14,300 元 | 9,900 元 | 5,500 元 |
| iPhone 15 Plus | 14,300 元 | 8,500 元 | 5,000 元 |
| iPhone 15 | 12,300 元 | 8,500 元 | 5,000 元 |
| iPhone 14 Pro Max | 15,900 元 | 10,500 元 | 6,000 元 |
| iPhone 14 Pro | 14,300 元 | 8,500 元 | 5,500 元 |
| iPhone 14 Plus | 14,300 元 | 7,500 元 | 5,000 元 |
| iPhone 14 | 12,300 元 | 5,500 元 | 5,000 元 |
| iPhone 13 Pro Max | 13,790 元 | 8,500 元 | 5,000 元 |
| iPhone 13 Pro | 12,190 元 | 8,000 元 | 4,500 元 |
| iPhone 13 | 12,190 元 | 5,500 元 | 4,500 元 |
| iPhone 13 mini | 10,000 元 | 6,500 元 | 4,000 元 |
| iPhone 12 Pro Max | 13,790 元 | 7,000 元 | 4,500 元 |
| iPhone 12 Pro | 12,190 元 | 4,500 元 | 3,500 元 |
| iPhone 12 | 12,190 元 | 4,500 元 | 3,500 元 |
| iPhone 12 mini | 10,000 元 | 5,500 元 | 4,000 元 |
| iPhone 11 Pro Max | 13,000 元 | 5,500 元 | 3,500 元 |
| iPhone 11 Pro | 11,190 元 | 5,000 元 | 3,500 元 |
| iPhone 11 | 7,900 元 | 4,000 元 | 3,500 元 |
| iPhone Xs Max | 9,900 元 | 5,500 元 | 3,500 元 |
| iPhone Xs | 9,900 元 | 5,500 元 | 3,500 元 |
| iPhone XR | 7,900 元 | 4,000 元 | 3,500 元 |
Androids 高品質螢幕價格表
三星 Samsung S系列 手機螢幕維修價格表
| 品牌/系列 | 機型名稱/型號 | A+最高品質螢幕 維修價格 |
|---|---|---|
| 三星 S系列 | S25 Ultra (SM-S938x) | 8,500 元 |
| 三星 S系列 | S25 + (SM-S936x) | 7,000 元 |
| 三星 S系列 | S25 (SM-S931x) | 5,500 元 |
| 三星 S系列 | S25 Edge (SM-S937x) | 6,000 元 |
| 三星 S系列 | S24 Ultra (SM-S928x) | 8,500 元 |
| 三星 S系列 | S24 + (SM-S926x) | 7,000 元 |
| 三星 S系列 | S24 (SM-S921x) | 6,000 元 |
| 三星 S系列 | S24 FE (SM-S721x) | 6,000 元 |
| 三星 S系列 | S23 Ultra (SM-S918x) | 9,500 元 |
| 三星 S系列 | S23 + (SM-S916x) | 6,000 元 |
| 三星 S系列 | S23 (SM-S911x) | 5,500 元 |
| 三星 S系列 | S23 FE (SM-S711x) | 5,500 元 |
| 三星 S系列 | S22 Ultra (SM-S908x) | 8,500 元 |
| 三星 S系列 | S22 + (SM-S906x) | 6,000 元 |
| 三星 S系列 | S22 (SM-S901x) | 5,500 元 |
| 三星 S系列 | S21 Ultra (SM-G998x) | 8,500 元 |
| 三星 S系列 | S21 + (SM-G996x) | 6,000 元 |
| 三星 S系列 | S21 (SM-G991x) | 5,500 元 |
| 三星 S系列 | S21 FE (SM-G990x) | 5,500 元 |
| 三星 S系列 | S20 Ultra (SM-G9880) | 8,000 元 |
| 三星 S系列 | S20 + (SM-G985F) | 7,500 元 |
| 三星 S系列 | S20 (SM-G980F) | 7,000 元 |
| 三星 S系列 | S20 FE (SM-G780F) | 5,000 元 |
三星 Samsung A系列 手機螢幕維修價格表
| 品牌/系列 | 機型名稱/型號 | A+最高品質螢幕 維修價格 |
|---|---|---|
| 三星 A 系列 | A13 | 2,500 元 |
| 三星 A 系列 | A14 | 2,500 元 |
| 三星 A 系列 | A15 | 2,800 元 |
| 三星 A 系列 | A16 | 4,000 元 |
| 三星 A 系列 | A17 | 4,500 元 |
| 三星 A 系列 | A22 | 2,500 元 |
| 三星 A 系列 | A23 | 2,500 元 |
| 三星 A 系列 | A25 | 4,500 元 |
| 三星 A 系列 | A26 | 4,000 元 |
| 三星 A 系列 | A32 | 2,500 元 |
| 三星 A 系列 | A33 | 4,000 元 |
| 三星 A 系列 | A34 | 4,500 元 |
| 三星 A 系列 | A35 | 4,500 元 |
| 三星 A系列 | A36 | 4,500 元 |
| 三星 A 系列 | A52 | 4,500 元 |
| 三星 A 系列 | A52s | 4,500 元 |
| 三星 A 系列 | A53 | 4,500 元 |
| 三星 A 系列 | A54 | 4,500 元 |
| 三星 A 系列 | A55 | 4,500 元 |
| 三星 A 系列 | A56 | 4,500 元 |
| 三星 A 系列 | A71 4G | 4,500 元 |
| 三星 A 系列 | A71 5G | 4,500 元 |
其他品牌 螢幕維修價格表
| 品牌/系列 | A+最高品質螢幕 維修價格 |
|---|---|
| OPPO | 👉 點我詢問維修價 |
| Sony | 👉 點我詢問維修價 |
| ASUS | 👉 點我詢問維修價 |
| HTC | 👉 點我詢問維修價 |
| 👉 點我詢問維修價 | |
| Vivo | 👉 點我詢問維修價 |
| 小米 | 👉 點我詢問維修價 |
| realme | 👉 點我詢問維修價 |
| 其他品牌 | 👉 點我詢問維修價 |
常見螢幕維修型號整理
iPhone 常見螢幕維修型號
| iPhone 型號 | S+最高品質螢幕 全新未使用螢幕 維修價格 | A+最高品質螢幕 維修後會顯示 (已使用/二手) 維修價格 | 優質副廠螢幕 維修價格 |
| iPhone 16 Pro Max | 15,900 元 | 13,500 元 | 請電洽確認 |
| iPhone 16 Pro | 14,300 元 | 12,000 元 | 請電洽確認 |
| iPhone 16 | 12,300 元 | 8,500 元 | 請電洽確認 |
| iPhone 15 Pro Max | 15,900 元 | 12,000 元 | 6,500 元 |
| iPhone 15 Pro | 14,300 元 | 9,900 元 | 5,500 元 |
| iPhone 15 | 12,300 元 | 8,500 元 | 5,000 元 |
| iPhone 14 Pro Max | 15,900 元 | 10,500 元 | 6,000 元 |
| iPhone 14 Pro | 14,300 元 | 8,500 元 | 5,500 元 |
| iPhone 14 | 12,300 元 | 5,500 元 | 5,000 元 |
| iPhone 13 Pro Max | 13,790 元 | 8,500 元 | 5,000 元 |
| iPhone 13 Pro | 12,190 元 | 8,000 元 | 4,500 元 |
| iPhone 13 | 12,190 元 | 8,000 元 | 4,500 元 |
| iPhone 12 | 12,190 元 | 4,500 元 | 3,500 元 |
| iPhone 11 | 7,900 元 | 4,000 元 | 3,500 元 |
安卓手機 常見螢幕維修型號
| 品牌/系列 | 機型名稱/型號 | A+最高品質螢幕 維修價格 |
| 三星 S系列 | S24 Ultra (SM-S928x) | 8,500 元 |
| 三星 S系列 | S24 (SM-S921x) | 7,000 元 |
| 三星 S系列 | S24 (SM-S921x) | 6,000 元 |
| 三星 S系列 | S23 Ultra (SM-S918x) | 9,500 元 |
| 三星 S系列 | S23 + (SM-S916x) | 5,500 元 |
| 三星 S系列 | S23 (SM-S911x) | 6,000 元 |
| 三星 S系列 | S22 Ultra (SM-S908x) | 8,500 元 |
| 三星 S系列 | S22 + (SM-S906x) | 6,000 元 |
| 三星 S系列 | S22 (SM-S901x) | 5,500 元 |
| 三星 A 系列 | A15 | 2,800 元 |
| 三星 A 系列 | A16 | 4,000 元 |
| 三星 A 系列 | A25 | 4,500 元 |
| 三星 A 系列 | A26 | 4,000 元 |
| 三星 A 系列 | A35 | 4,500 元 |
| 三星 A 系列 | A36 | 4,500 元 |
| 三星 A 系列 | A55 | 4,500 元 |
| 三星 A 系列 | A56 | 4,500 元 |
| 三星 A 系列 | A71 4G | 4,500 元 |
| 三星 A 系列 | A71 5G | 4,500 元 |
| 其他品牌 | 其他型號 | 👉 點我詢問維修價 |


