內容目錄
隱藏
二手 iPhone 收購價格快速查詢
👉 二手 iPhone 8 / 8 Plus / X 系列 中古手機收購價查詢 |
👉 二手 iPhone XR / Xs / XsMax 系列 中古手機收購價查詢 |
👉 二手 iPhone 11 / Pro / Pro Max 系列 中古手機收購價查詢 |
👉 二手 iPhone 12 / Pro / Pro Max / Mini 系列 中古手機收購價查詢 |
👉 二手 iPhone 13 / Pro / Pro Max / Mini 系列 中古手機收購價查詢 |
👉 二手 iPhone 14 / Pro / Pro Max / Plus 系列 中古手機收購價查詢 |
👉 二手 iPhone 15 / Pro / Pro Max / Plus 系列 中古手機收購價查詢 |
👉 二手 iPhone 16 / Pro / Pro Max / Plus 系列 中古手機收購價查詢 |
👉 二手 iPhone 17 / Pro / Pro Max / Air 系列 中古手機收購價查詢 |
iPhone 8 / Plus / X 系列 二手機收購價格表
Apple 型號與容量 | 二手 iPhone 收購價 | Apple 原廠換購估價 (完美機況最高價) |
iPhone 8 64G | 400 | 原廠未公布 |
iPhone 8 128G | 400 | 原廠未公布 |
iPhone 8 256G | 400 | 原廠未公布 |
iPhone 8 Plus 64G | 400 | 遠低於 1400 |
iPhone 8 Plus 128G | 400 | 低於 1400 |
iPhone 8 Plus 256G | 400 | 最高 1400 |
iPhone X 64G | 400 | 低於 1600 |
iPhone X 256G | 400 | 最高 1600 |
iPhone XR / Xs / Xs Max系列 二手機收購價格表
Apple 型號與容量 | 二手 iPhone 收購價 | Apple 原廠換購估價 (完美機況最高價) |
iPhone XR 64G | 600 | 遠低於 2400 |
iPhone XR 128G | 600 | 低於 2400 |
iPhone XR 256G | 600 | 最高 2400 |
iPhone Xs 64G | 1000 | 遠低於 2200 |
iPhone Xs 256G | 1000 | 低於 2200 |
iPhone Xs 512G | 1000 | 最高 2200 |
iPhone Xs Max 64G | 1500 | 遠低於 3400 |
iPhone Xs Max 256G | 1500 | 低於 3400 |
iPhone Xs Max 512G | 1500 | 最高 3400 |
iPhone 11 / Pro 系列 二手機收購價格表
Apple 型號與容量 | 二手 iPhone 收購價 | Apple 原廠換購估價 (完美機況最高價) |
iPhone 11 64G | 1250 | 遠低於 3700 |
iPhone 11 128G | 1250 | 低於 3700 |
iPhone 11 256G | 1250 | 最高 3700 |
iPhone 11 Pro 64G | 1500 | 遠低於 4600 |
iPhone 11 Pro 256G | 1500 | 低於 4600 |
iPhone 11 Pro 512G | 1500 | 最高 4600 |
iPhone 11 ProMax 64G | 1750 | 遠低於 5000 |
iPhone 11 ProMax 256G | 1750 | 低於 5000 |
iPhone 11 ProMax 512G | 1750 | 最高 5000 |
iPhone 12 / Pro / Mini 系列 二手機收購價格表
Apple 型號與容量 | 二手 iPhone 收購價 | Apple 原廠換購估價 (完美機況最高價) |
iPhone 12 mini 64G | 1500 | 遠低於 3700 |
iPhone 12 mini 128G | 2000 | 低於 3700 |
iPhone 12 mini 256G | 2000 | 最高 3700 |
iPhone 12 64G | 2000 | 遠低於 4800 |
iPhone 12 128G | 3000 | 低於 4800 |
iPhone 12 256G | 3500 | 最高 4800 |
iPhone 12 Pro 128G | 2500 | 遠遠低於 5800 |
iPhone 12 Pro 256G | 3500 | 遠低於 5800 |
iPhone 12 Pro 512G | 3500 | 低於 5800 |
iPhone 12 ProMax 128G | 3500 | 遠遠低於 8100 |
iPhone 12 ProMax 256G | 42000 | 遠低於 8100 |
iPhone 12 ProMax 512G | 47000 | 低於 8100 |
iPhone 13 / Pro / Mini 系列 二手機收購價格表
Apple 型號與容量 | 二手 iPhone 收購價 | Apple 原廠換購估價 (完美機況最高價) |
iPhone 13 mini 128G | 2500 | 遠低於 5400 |
iPhone 13 mini 256G | 2500 | 低於 5400 |
iPhone 13 mini 512G | 2500 | 最高 5400 |
iPhone 13 128G | 3000 | 遠低於 6700 |
iPhone 13 256G | 4500 | 低於 6700 |
iPhone 13 512G | 4500 | 最高 6700 |
iPhone 13 Pro 128G | 4500 | 遠遠低於 9500 |
iPhone 13 Pro 256G | 6000 | 遠低於 9500 |
iPhone 13 Pro 512G | 6500 | 低於 9500 |
iPhone 13 Pro 1TB | 6500 | 最高 9500 |
iPhone 13 ProMax 128G | 5500 | 遠遠低於 10700 |
iPhone 13 ProMax 256G | 8000 | 遠低於 10700 |
iPhone 13 ProMax 512G | 8500 | 低於 10700 |
iPhone 13 ProMax 1TB | 8500 | 最高 10700 |
iPhone 14 / Pro / Plus 系列 二手機收購價格表
Apple 型號與容量 | 二手 iPhone 收購價 | Apple 原廠換購估價 (完美機況最高價) |
iPhone 14 128G | 6000 | 遠低於 8800 |
iPhone 14 256G | 7500 | 低於 8800 |
iPhone 14 512G | 8500 | 最高 8800 |
iPhone 14 Plus 128G | 9000 | 遠低於 9100 |
iPhone 14 Plus 256G | 11000 | 低於 9100 |
iPhone 14 Plus 512G | 12000 | 最高 9100 |
iPhone 14 Pro 128G | 9000 | 遠遠低於 12200 |
iPhone 14 Pro 256G | 11000 | 遠低於 12200 |
iPhone 14 Pro 512G | 12000 | 低於 12200 |
iPhone 14 Pro 1TB | 12000 | 最高 12200 |
iPhone 14 ProMax 128G | 9000 | 遠遠低於 14600 |
iPhone 14 ProMax 256G | 12000 | 遠低於 14600 |
iPhone 14 ProMax 512G | 16500 | 低於 14600 |
iPhone 14 ProMax 1TB | 16500 | 最高 14600 |
iPhone 15 / Pro / Plus 系列 二手機收購價格表
Apple 型號與容量 | 二手 iPhone 收購價 | Apple 原廠換購估價 (完美機況最高價) |
iPhone 15 128G | 10000 | 遠低於 11200 |
iPhone 15 256G | 13000 | 低於 11200 |
iPhone 15 512G | 14000 | 最高 11200 |
iPhone 15 Plus 128G | 11500 | 遠低於 12200 |
iPhone 15 Plus 256G | 12250 | 低於 12200 |
iPhone 15 Plus 512G | 12750 | 最高 12200 |
iPhone 15 Pro 128G | 14000 | 遠遠低於 16100 |
iPhone 15 Pro 256G | 16000 | 遠低於 16100 |
iPhone 15 Pro 512G | 17000 | 低於 16100 |
iPhone 15 Pro 1TB | 17000 | 最高 16100 |
iPhone 15 ProMax 256G | 18500 | 遠低於 19000 |
iPhone 15 ProMax 512G | 19500 | 低於 19000 |
iPhone 15 ProMax 1T | 19500 | 最高 19000 |
iPhone 16 / Pro / Plus 系列 二手機收購價格表
Apple 型號與容量 | 二手 iPhone 收購價 | Apple 原廠換購估價 (完美機況最高價) |
iPhone 16e 128G | 12000 | 原廠未公布 |
iPhone 16e 256G | 14500 | 原廠未公布 |
iPhone 16 128G | 15000 | 遠低於 14600 |
iPhone 16 256G | 17000 | 低於 14600 |
iPhone 16 512G | 18000 | 最高 14600 |
iPhone 16 Plus 128G | 16500 | 遠低於 16000 |
iPhone 16 Plus 256G | 19500 | 低於 16000 |
iPhone 16 Plus 512G | 20500 | 最高 16000 |
iPhone 16 Pro 128G | 20000 | 遠遠低於 20500 |
iPhone 16 Pro 256G | 22000 | 遠低於 20500 |
iPhone 16 Pro 512G | 24000 | 低於 20500 |
iPhone 16 Pro 1TB | 25000 | 最高 20500 |
iPhone 16 ProMax 256G | 25000 | 遠低於 23100 |
iPhone 16 ProMax 512G | 28500 | 低於 23100 |
iPhone 16 ProMax 1TB | 30000 | 最高 23100 |
iPhone 17 / Pro / Air 系列 二手機收購價格表
Apple 型號與容量 | 二手 iPhone 收購價 | Apple 原廠換購估價 (完美機況最高價) |
iPhone 17 256G | 待開盤 | 原廠未公布 |
iPhone 17 512G | 待開盤 | 原廠未公布 |
iPhone 17 Air 256G | 待開盤 | 原廠未公布 |
iPhone 17 Air 512G | 待開盤 | 原廠未公布 |
iPhone 17 Pro 256G | 待開盤 | 原廠未公布 |
iPhone 17 Pro 512G | 待開盤 | 原廠未公布 |
iPhone 17 Pro 1TB | 待開盤 | 原廠未公布 |
iPhone 17 ProMax 256G | 待開盤 | 原廠未公布 |
iPhone 17 ProMax 512G | 待開盤 | 原廠未公布 |
iPhone 17 ProMax 1TB | 待開盤 | 原廠未公布 |
iPhone 17 ProMax 2TB | 待開盤 | 原廠未公布 |
全省門市 現金收購

點我預約
門市收購服務
到府收購 轉帳支付

點我預約
到府收購服務